NIEUW
Garmin ECHOMAP UHD2 72sv zonder transducer
Artikelnummer: 010-02683-00 OverzichtCombo met touchscreen van 7 inch en knoppen, plus alle ingebouwde tools die u nodig hebt om vis te vinden en te vangen.
Specificaties
Algemeen | ||
Afmetingen | 218 x 142 x 81mm | |
Schermgrootte | 15,5 cm x 8,7cm / 7,0" diagonaal | |
Touchscreen | Ja | |
Schermresolutie | 800 x 480 pixels | |
Type scherm | WVGA-scherm | |
Gewicht | 1,0 kg | |
Waterbestendigheid | IEC 60529 IPx7 | |
Bevestigingsopties | Beugel of verzonken. | |
Ingangsspanning | 9-18VDC | |
Stroomverbruik | 1,52A @ 12VDC normaal 3,2A @ 12VDC maximaal | |
Zekering | - | |
GPS antenne | Intern of extern via NMEA2000 | |
GPS ontvanger | 10 Hz | |
Getijdetabellen | Nee | |
Kaarten en geheugen | ||
Kaartslot | 1x microSD max 32GB | |
Waypints | 5000 | |
Routes | 100 | |
Sporen | 50.000 punten 50 opgeslagen sporen | |
Kaartplotterfuncties | ||
Compatibel met Garmin-radar | Nee | |
Ondersteuning voor AIS | Ja | |
Ondersteuning voor DSC | Ja | |
Ondersteunt FUSION-Link™ compatibele radio's | Ja | |
GSD™ Black Box echoloodondersteuning | Nee | |
GCV™ Black Box echoloodondersteuning | Nee | |
Compatibel met ActiveCaptain | Ja | |
Compatibel met Garmin Helm™ | Nee | |
GRID™ (Garmin Remote Input Device) compatibel | Nee | |
Compatibel met draadloze afstandsbediening | Nee | |
Zeilfuncties | Ja | |
Echoloodfuncties en specificaties | ||
Ondersteunde frequenties | Traditioneel CHIRP: 50/77/83/200kHz CHIRP ClearVü: 260kHz 455kHz 800kHz 1000kHz 1200kHz CHIRP SideVü: 260kHz 455kHz 800kHz 1000kHz 1200kHz | |
Zendvermogen |
| |
CHIRP sonar technology | Ja | |
ClearVü | Ja CHIRP UHD | |
SideVü | Ja CHIRP UHD | |
Maximum diepte | Traditioneel: 701mtr bij 77kHz | |
Panoptix sonar | Ja, ondersteuning | |
LiveScope | Ja, ondersteuning | |
Verbindingen | ||
Garmin Marine Network™ poorten | 1 | |
Transducer | 12 PIN sonar | |
NMEA 2000® | Ja | |
NMEA 0183 in | Nee | |
NMEA 0183 uit | Nee | |
Video ingang | Nee | |
Video uitgang | Nee | |
Draadloos | Ja | |
In de verpakking
- ECHOMAP UHD2 72sv
- Verloopkabel 12-pins naar 8-pins transducer
- Voedingskabel
- Kantelsteun met houder voor snelontgrendeling
- Beschermend etui
- Documentatie
Specificatie | Omschrijving |
---|---|
Gewicht | 1 Kg |
Barcode | 0753759307868 |
Lengte | 8,1 cm |
Breedte | 21,8 cm |
Hoogte | 14,2 cm |