ACTIE!
Garmin ECHOMAP Ultra 102sv met GT56UHD-TM transducer
Artikelnummer: 010-02526-01 OverzichtCombo met touchscreen van 10 inch en knoppen, plus alle ingebouwde tools die u nodig hebt om vis te vinden en te vangen.
Specificaties
Algemeen | ||
Afmetingen | 295 x 195 x 98 mm | |
Schermgrootte | 21,7 cm x 13,6 cm; 10 " diagonaal | |
Schermresolutie | 1280 x 800 pixels | |
Type scherm | WXGA-scherm | |
Gewicht | 1,8 kg | |
Waterbestendigheid | IEC 60529 IPx7 | |
Polarized support | Ja | |
J1939 compatible | Nee | |
Ingangsspanning | 9-18VDC | |
Stroomverbruik | 3,0A @ 12VDC normaal 6,0A @ 12VDC maximaal | |
Zekering | 8A snel | |
Antenne | Intern of extern via NMEA2000 | |
Bevestigingsopties | Beugel, vlak of verzonken. (Garmin biedt geen bevestigingsmaterialen of accessoires aan voor vlakke montage. Professioneel gereedschap en kennis is vereist.) | |
Ontvanger | 10 Hz | |
Getijdetabellen | Ja | |
Kaarten en geheugen | ||
Kaartslot | 2x microSD max 32GB | |
Waypints | 5000 | |
Routes | 100 (250 waypoints elk) | |
Sporen | 50.000 punten, 50 opgeslagen sporen | |
Kaartplotterfuncties | ||
Compatibel met Garmin-radar | Nee | |
Compatibel met Garmin-echolood | Ja | |
Compatibel met Garmin SmartMode (aanpasbare monitorvoorinstellingen) | Nee | |
Ondersteuning voor AIS | Ja | |
Ondersteuning voor DSC | Ja | |
Ondersteunt FUSION-Link™ compatibele radio's | Ja | |
GSD™ Black Box echoloodondersteuning | Nee | |
GCV™ Black Box echoloodondersteuning | Ja | |
Compatibel met ActiveCaptain | Ja | |
Compatibel met Garmin Helm™ | Nee | |
GRID™ (Garmin Remote Input Device) compatibel | Nee | |
Compatibel met draadloze afstandsbediening | Nee | |
Zeilfuncties | Ja | |
Echoloodfuncties en specificaties | ||
Geschikt voor dual-frequency echolood | Ja | |
Geschikt voor dual-beam echolood | Ja | |
Ondersteunde frequenties | Traditioneel CHIRP: 150-240kHz CHIRP ClearVü: 455kHz (420-490kHz) 800kHz (770-840kHz) 1MHz (1000-1120kHz) CHIRP SideVü: 455kHz (420-490kHz) 800kHz (770-840kHz) 1MHz (1000-1120kHz) | |
Zendvermogen | Traditioneel: 350W ClearVü: 500W SideVü: 500W | |
CHIRP sonar technology | Ja | |
ClearVü | Ja | |
SideVü | Ja | |
Maximum diepte |
| |
Verbindingen | ||
Garmin Marine Network™ poorten | 2 | |
Transducer | 12 PIN sonar | |
NMEA 2000® | Ja | |
NMEA 0183 in | 1 differentieel | |
NMEA 0183 uit | 1 differentieel | |
Video ingang | Nee | |
Video uitgang | Nee | |
Draadloos | Ja | |
In de verpakking
- ECHOMAP Ultra 102sv met wereldwijde basiskaart
- GT56UHD-TM transducer
- Voedings-/gegevenskabel
- Kantelsteun met houder voor snelontgrendeling
- Verzonken montage
- Beschermend etui
- Documentatie
Specificatie | Omschrijving |
---|---|
Gewicht | 2,35 Kg |
Barcode | 0753759264505 |
Lengte | 9,8 cm |
Breedte | 29,5 cm |
Hoogte | 19,5 cm |