Raymarine Element 12 HV zonder transducer
Artikelnummer: E70536 OverzichtKennis is macht. De Element™ CHIRP Sonar/GPS-serie van Raymarine geeft u meer controle bij het zoeken naar vissen en hun leefgebied. De HyperVision™-sonartechnologie van 1,2 megahertz van Element biedt het scherpste beeld van de onderwaterwereld. Verhoog de resolutie van DownVision, SideVision, RealVision 3D en bereik een nieuw niveau van precisie en visherkenning. U ziet structuren, begroeiing en vis met een fantastische, levensechte duidelijkheid.
Specificaties
Algemeen | |
Afmetingen display | 12" optisch verlijmd LCD |
Resolutie | 1280x800 WXGA |
Touch screen | Nee |
Helderheid | 1500 nit |
Kijkhoek | 89° boven 89° onder 89° links 89° rechts |
Fysiek | |
Afmetingen B x H x D | 357 x 1215 x 62mm |
Gewicht | 2,95kg |
Beveiliging | IPx6 |
Bedrijfstemperatuur | -25°C tot + 55°C |
Opslagtemperatuur | -30°C tot + 70°C |
Voeding | |
Spanning | 8V - 12VDC |
Vermogen | 25 Watt maximaal |
Sensoren | |
GNSS/GPS | Ingebouwde GNSS ontvanger: GPS/GLONASS |
Type sonar | CHIRP DownVision (Standard en Hyper) SideVision (Standard en Hyper) RealVision 3D (Standard en Hyper) |
Connector | 15-pins HyperVision |
Sonardiepte | CHIRP = 274m DownVision Standard = 183m DownVision Hyper = 30m SideVision Standard = 91m SideVision Hyper = 30m RealVision 3D Standard = 91m RealVision 3D Hyper = 30m |
Netwerken | |
Ethernet | Nee |
NMEA0183 | Nee |
NMEA2000 | Ja, 2x motor, 4x tanksensor, 1x richtingssensor |
SeaTalk | Vereist A06045 DeviceNet (F) adapterkabel 0,4m |
USB | Nee |
Wi-Fi | Ja, IEEE802.11b/g/n |
BlueTooth | 4.0 + laag vermogen + vermogensklassen 1,5 |
Overige | |
Kaarten | Raymarine LightHouse NC2 C-MAP Essentials C-MAP 4D MAX+ Kaarten uit Raymarine Chart Store |
Getijden en stromingen | Vereist LightHouse LNC2, Navionics of C-MAP |
Routepunten | 5000 waypoints 200 waypoint groepen 50 routes |
Intern geheugen | 8GB |
Extern geheugen | 1x microSD microSDHC max 32GB NTFS of FAT32 microSDXC max 2TB NTFS of FAT32 |
Leveringsomvang
- Toestel
- Montagebeugel met montageaccessoires
- Inbouwmontage met montageaccessoires
- Zonnekap
- NMEA2000/voedingskabel 1,5mtr
- Documentatie
Specificatie | Omschrijving |
---|---|
Gewicht | 2,95 Kg |
Barcode | 0723193828038 |
Lengte | 6,2 cm |
Breedte | 35,7 cm |
Hoogte | 21,5 cm |