UITVERKOCHT
Lowrance HDS-16 LIVE ROW zonder transducer
Artikelnummer: 000-14436-001 OverzichtSteeds meer professionals maken tijdens vistoernooien gebruik van HDS toestellen, dat is geen toeval. HDS LIVE bouwt voort op deze traditie met innovatieve functies als Active Imaging™, StructureScan® 3D met Active Imaging , LiveSight™ Real-Time Sonar Forward/Down compatibiliteit, Genesis Live Mapping en meer. De kern van HDS LIVE bestaat uit een krachtig arsenaal aan sonarfuncties. HDS LIVE levert uitstekende out-of-the-box sonarprestaties met Lowrance® CHIRP, maar onderscheidt zich pas echt met zijn ingebouwde ondersteuning van Active Imaging en compatibiliteit met StructureScan 3D met Active Imaging en LiveSight real-time sonar.
HDS LIVE wordt geleverd met de beste navigatietools in de geschiedenis van de HDS serie, inclusief de functies C-MAP® Easy Routing en Navionics® Autorouting, vooraf geladen, hoge-resolutie C-MAP US Enhanced land- en kustkaarten
Dankzij het SolarMAX™ HD scherm biedt HDS LIVE hoogwaardige beelden die altijd goed zichtbaar zijn - vanuit elke hoek, in direct zonlicht of zelfs door gepolariseerde zonnebrillen. Om vissen te vinden biedt HDS LIVE een krachtige sonar met een uitstekende dual-core processor die een vloeiende werking zonder vertragingen, de meest responsieve touchscreenprestaties en een snellere kaartweergave en sonarupdates levert. HDS LIVE is niet alleen ontworpen met het oog op de huidige technologie, maar ook op toekomstige upgrades plus tal van HDS LIVE integratie-opties van Power-Pole® ankers voor ondiep water, stuurautomaten en Broadband 4G™ radar voor de SonicHub®2 audio en SiriusXM® Audio & Marine Weathe
Screen Brightness | >1200 Nits |
Power Consumption typical | 3A @ 13VDC with Full Backlight, Sonar on |
Power Consumption min | 3A @ 13VDC with Full Backlight, Sonar on |
Update rate | 10 Hz |
GPS | 10 Hz GPS/GLONASS WAAS/EGNOS/MSAS |
Shock Vibration | 100,000 cycles of 20 G |
Display Resolution | 1920 x 1080 |
Supply Voltage | 12 VDC (10.8-17VDC) |
Compass Safe | 12" (300mm) |
GPS Receiver Channels | 16 |
Ethernet Ports | 2x 100 Mbit, 6 max MFD's on a network |
NMEA 2000 Connectivity | 1x Micro-C |
SD Card Storage | 2 micro SD cards up to 32GB |
Warranty Period | 2 Year |
Power Consumption max | 4.9A @ 13VDC with Full Backlight, Sonar on |
Position Accuracy | 20m RMS |
Weight | 3.6kg |
Waypoints, Routes, Tracks | 3000 Waypoints, 100 Routes, 100 Trails with up to 10,000 points per trail |
Time to First Fix | 30s |
Storage Temperature Range | -20°C to 60°C |
Radar compatibility | 4G (Broadband) 3G (Broadband) Halo24 (Pulse Compression Dome Radar) Halo 3'/4'/6' (Open Array Pulse Compression Radar) |
Dimensions H x W x D | 259.2mm x 430.5mm x 87.8mm |
Operating Temperature | -15°C to 55°C |
Recommended Fuse Rating | 6.5A |
Humidity | 60°C, 95% relative humidity (RH) for 18 hours |
Internal Storage | 8.0 GB Internal |
Viewing Angles | 80° top/bottom, 80° left/right |
AIS | AIS Chart and Radar overlay. Target vessel details. |
Charts supported | C-MAP (MAX N, MAX N+), C-MAP Genesis, C-MAP Precision Contour HD (AMER ONLY), Navionics (Gold, NAV+ Platinum+) Insight (Pro and HD) Lowrance Regional Mapping Partners |
Correction | DGPS, WAAS |
Mounting Type | Gimbal Bracket Front Dash Flush Mount Rear Dash Flush Mount |
Bluetooth | Integrated Bluetooth 4.0 with support for Bluetooth Classic |
Sonar Compatibility | Integrated: CHIRP Broadband Active Imaging DownScan Active Imaging SideScan Compatible with: SonarHub StructureScan StructureScan3D |
Item Connectivity WiFi | Internal 802.11b/g/n and Compatible with WiFi-1 Module |
Waterproofrating | IPX7 with card door closed |
Video | Output: No |
Input: Composite video RCA - single channel via optional adaptor | |
Backlight Color | Pure White LED |
Multimedia | SonicHub SonicHub2 FusionLink products any NMEA 2000 compliant Marine Audio products |
Specificatie | Omschrijving |
---|---|
Gewicht | 3,6 Kg |
Barcode | 9420024172032 |
Lengte | 8,78 cm |
Breedte | 43,05 cm |
Hoogte | 25,92 cm |